Em levantamento feito por portal, Flu é um dos clubes que menos precisou investir por ponto conquistado

Compartilhe

As folhas salariais cada vez mais são os diferenciais entre aquele que ganha a competição e aquele que é rebaixado. O abismo, criado muitas vezes com preterimento de uns em detrimentos de outros (cotas de TV completamente fora da razoabilidade) ditam as cartas num mundo onde o amor à camisa fica somente com os torcedores, nas arquibancadas.

O portal Lance fez um levantamento de quanto os clubes brasileiros investiram nos seus elencos, já computando os gastos com comissões técnicas, e chegou a um resultado curioso, no mínimo: o Flu, dentre os 20 clubes da série A, foi o segundo que menos investiu “por ponto” no campeonato. Dono de uma das menores folhas mensais – o tricolor está entre os seis que menos gastaram – o Flu é, de longe, aquele que melhor aproveitou o investimento, ou seja, aquele que teve maior retorno por menos.

Confira o levantamento (por posição de classificação):

Você conhece nosso canal no YoutubeClique e se inscreva! Siga também no Instagram

P TIME  VALOR FOLHA PT VALOR PP
1 FLAMENGO  R$       23,000,000.00 71  R$            323,943.66
2 INTER  R$         8,500,000.00 70  R$            121,428.57
3 ATLÉTICO-MG  R$       10,500,000.00 68  R$            154,411.76
4 SÃO PAULO  R$       12,000,000.00 66  R$            181,818.18
5 FLUMINENSE  R$         3,000,000.00 64  R$              46,875.00
6 GRÊMIO  R$       12,000,000.00 58  R$            206,896.55
7 PALMEIRAS  R$       13,500,000.00 58  R$            232,758.62
8 SANTOS  R$         8,000,000.00 54  R$            148,148.15
9 ATHLÉTICO-PR  R$         4,000,000.00 53  R$              75,471.70
10 REDBULL  R$         2,800,000.00 53  R$              52,830.19
11 CEARÁ  R$         3,300,000.00 52  R$              63,461.54
12 CORINTHIANS  R$       13,800,000.00 51  R$            270,588.24
13 ATLÉTICO-GO  R$         2,000,000.00 50  R$              40,000.00
14 BAHIA  R$         3,700,000.00 44  R$              84,090.91
15 SPORT  R$         2,000,000.00 42  R$              47,619.05
16 FORTALEZA  R$         2,700,000.00 41  R$              65,853.66
17 VASCO  R$         3,400,000.00 41  R$              82,926.83
18 GOIÁS  R$         2,500,000.00 37  R$              67,567.57
19 CORITIBA  R$         3,200,000.00 31  R$            103,225.81
20 BOTAFOGO  R$         2,500,000.00 27  R$              92,592.59

Veja agora, considerando o valor da folha:

P TIME  VALOR FOLHA PT VALOR PP
1 FLAMENGO  R$ 23,000,000.00 71  R$ 323,943.66
12 CORINTHIANS  R$ 13,800,000.00 51  R$ 270,588.24
7 PALMEIRAS  R$ 13,500,000.00 58  R$ 232,758.62
4 SÃO PAULO  R$ 12,000,000.00 66  R$ 181,818.18
6 GRÊMIO  R$ 12,000,000.00 58  R$ 206,896.55
3 ATLÉTICO-MG  R$ 10,500,000.00 68  R$ 154,411.76
2 INTER  R$   8,500,000.00 70  R$ 121,428.57
8 SANTOS  R$   8,000,000.00 54  R$ 148,148.15
9 ATHLÉTICO-PR  R$   4,000,000.00 53  R$   75,471.70
14 BAHIA  R$   3,700,000.00 44  R$   84,090.91
17 VASCO  R$   3,400,000.00 41  R$   82,926.83
11 CEARÁ  R$   3,300,000.00 52  R$   63,461.54
19 CORITIBA  R$   3,200,000.00 31  R$ 103,225.81
5 FLUMINENSE  R$   3,000,000.00 64  R$   46,875.00
10 REDBULL  R$   2,800,000.00 53  R$   52,830.19
16 FORTALEZA  R$   2,700,000.00 41  R$   65,853.66
18 GOIÁS  R$   2,500,000.00 37  R$   67,567.57
20 BOTAFOGO  R$   2,500,000.00 27  R$   92,592.59
13 ATLÉTICO-GO  R$   2,000,000.00 50  R$   40,000.00
15 SPORT  R$   2,000,000.00 42  R$   47,619.05

 

Agora, confira, do menor para o maior investimento, por ponto conquistado:

P TIME  VALOR FOLHA PT VALOR PP
13 ATLÉTICO-GO  R$         2,000,000.00 50  R$              40,000.00
5 FLUMINENSE  R$         3,000,000.00 64  R$              46,875.00
15 SPORT  R$         2,000,000.00 42  R$              47,619.05
10 REDBULL  R$         2,800,000.00 53  R$              52,830.19
11 CEARÁ  R$         3,300,000.00 52  R$              63,461.54
16 FORTALEZA  R$         2,700,000.00 41  R$              65,853.66
18 GOIÁS  R$         2,500,000.00 37  R$              67,567.57
9 ATHLÉTICO-PR  R$         4,000,000.00 53  R$              75,471.70
17 VASCO  R$         3,400,000.00 41  R$              82,926.83
14 BAHIA  R$         3,700,000.00 44  R$              84,090.91
20 BOTAFOGO  R$         2,500,000.00 27  R$              92,592.59
19 CORITIBA  R$         3,200,000.00 31  R$            103,225.81
2 INTER  R$         8,500,000.00 70  R$            121,428.57
8 SANTOS  R$         8,000,000.00 54  R$            148,148.15
3 ATLÉTICO-MG  R$       10,500,000.00 68  R$            154,411.76
4 SÃO PAULO  R$       12,000,000.00 66  R$            181,818.18
6 GRÊMIO  R$       12,000,000.00 58  R$            206,896.55
7 PALMEIRAS  R$       13,500,000.00 58  R$            232,758.62
12 CORINTHIANS  R$       13,800,000.00 51  R$            270,588.24
1 FLAMENGO  R$       23,000,000.00 71  R$            323,943.66

ST

Fonte: Lance e UOL

Tabelas 2 e 3 – Saudações Tricolores


Compartilhe

4.856 thoughts on “Em levantamento feito por portal, Flu é um dos clubes que menos precisou investir por ponto conquistado