Rodada ajuda, apesar do próprio Flu – que foi quem mais perdeu com ela
A rodada chegou ao seu final e as coisas só não foram piores para o Fluminense devido ao tropeço dos seus adversários diretos ali por baixo. Enquanto não passou de um empate contra a virtualmente rebaixada Chapecoense, o tricolor, ao menos, não entrou na zona maldita. Mas, ainda assim, perdeu uma chance de ouro de se afastar do inferno.
O primeiro alívio veio com o empate entre Vasco e Ceará, mais cedo no próprio sábado. Isso segurou o nosso próximo adversário com 30 pontos – pontuação que chegaríamos mais tarde – e que podem ser ultrapassados por nós, em caso de vitória nossa na casa deles. Na sequência, a torcida sofreu com o gol cruzeirense para depois comemorar o gol do Fortaleza, empatando o jogo e segurando os mineiros dentro do Z4. Ufa, mais uma rodada fora…
No domingo, o Grêmio segurou o Botafogo com 33 pontos. Outro time que poderemos empatar em pontos, mas que enfrenta o Cruzeiro, na próxima rodada. Ou seja, uma vitória alvinegra não será de todo mal não. O São Paulo ganhou do Atlético-MG e manteve o outro time de Minas ali na segunda metade na tabela. O Avaí perdeu para o Palmeiras e, por fim, o CSA perdeu pro Flamengo.
Você conhece nosso canal no Youtube? Clique e se inscreva! Siga também no Instagram
Agora, na próxima rodada, o Flu tem que vencer fora de casa para se recuperar de um tropeço indefensável, injustificável, dentro do Maraca. O empate que precisa ser remediado o quanto antes.
1 | FLAMENGO | 67 | 28 | 21 | 4 | 3 | 58 | 22 | 36 |
2 | PALMEIRAS | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 44 | 22 | 22 |
3 | SANTOS | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 38 | 26 | 12 |
4 | SÃO PAULO | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 29 | 17 | 12 |
5 | INTERNACIONAL | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 34 | 26 | 8 |
6 | CORINTHIANS | 45 | 28 | 11 | 12 | 5 | 30 | 20 | 10 |
7 | GRÊMIO | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 30 | 17 |
8 | ATHLETICO | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 30 | 12 |
9 | BAHIA | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 | 27 | 5 |
10 | GOIÁS | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 30 | 43 | -13 |
11 | VASCO | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 26 | 32 | -6 |
12 | ATLÉTICO-MG | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 34 | 39 | -5 |
13 | BOTAFOGO | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 25 | 33 | -8 |
14 | FORTALEZA | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 31 | 38 | -7 |
15 | CEARÁ | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 30 | -2 |
16 | FLUMINENSE | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 | 39 | -10 |
17 | CRUZEIRO | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 23 | 35 | -12 |
18 | CSA | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 18 | 40 | -22 |
19 | CHAPECOENSE | 18 | 28 | 3 | 9 | 16 | 22 | 43 | -21 |
20 | AVAÍ | 17 | 28 | 3 | 8 | 17 | 14 | 42 | -28 |
P – Pontos | J – Jogos | V- Vitória | E – Empates | D – Derrotas | GP – Gols Pró | GC – Gols Contra | SG – Saldo de Gols
ST