Flu é o quinto melhor mandante e o oitavo melhor visitante – confira os números

Compartilhe

O Fluminense vem fazendo a sua melhor campanha em Brasileiros, desde a saída da Unimed e, com ainda 18 pontos em disputa, o tricolor pode fazer seu melhor campeonato desde o título em 2012. Apesar das oscilações e de não conseguir apresentar um futebol mais convincente – seja com Odair, seja com Marcão – o Flu vem se firmando na briga pela vaga na Libertadores. Uma das razões para sua posição na tabela está no fator casa, onde conquistou 31 dos 48 pontos disputados –  com 9 vitórias e 4 empates, tendo sido derrotado somente em 3 oportunidades em seus domínios – aproveitamento de 65%.

Soma-se a isso, uma campanha regular fora de casa, onde conquistou 19 dos 48 pontos disputados, com 5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas – aproveitamento de 40%. Com esses números, o Flu é o oitavo melhor visitante e o quinto melhor mandante. Confira a listagem abaixo:

Veja a classificação dos mandantes

  1. Atlético-MG: 39 pontos (12 vitórias, 3 empates e 1 derrota)
  2. Internacional: 37 pontos (11 vitórias, 4 empates e 1 derrota)
  3. Grêmio: 32 pontos (9 vitórias, 5 empates e 2 derrotas)
  4. São Paulo: 32 pontos (9 vitórias, 5 empates e 2 derrotas)
  5. Fluminense: 31 pontos (9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas)
  6. Palmeiras: 30 pontos (8 vitórias, 6 empates e 2 derrotas)
  7. Bragantino: 28 pontos (8 vitórias, 4 empates e 4 derrotas)
  8. Flamengo: 28 pontos (8 vitórias, 4 empates e 4 derrotas)
  9. Santos: 27 pontos (7 vitórias, 6 empates e 3 derrotas)
  10. Corinthians: 26 pontos (7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas)
  11. Sport: 25 pontos (8 vitórias, 1 empates e 7 derrotas)
  12. Bahia: 25 pontos (8 vitórias, 1 empate e 7 derrotas)
  13. Athletico: 25 pontos (7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas)
  14. Fortaleza: 24 pontos (6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas)
  15. Ceará: 23 pontos (6 vitórias, 5 empates e 5 derrotas)
  16. Vasco: 22 pontos (6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas)
  17. Atlético-GO: 20 pontos (4 vitórias, 8 empates e 4 derrotas)
  18. Goiás: 16 pontos (4 vitórias, 4 empates e 8 derrotas)
  19. Coritiba: 14 pontos (3 vitórias, 5 empates e 8 derrotas)
  20. Botafogo: 11 pontos (2 vitórias, 5 empates e 9 derrotas)

Confira a classificação dos visitantes

  1. Flamengo: 30 pontos (9 vitórias, 3 empates e 4 derrotas)
  2. São Paulo: 26 pontos (7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas)
  3. Internacional: 25 pontos (7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas)
  4. Ceará: 22 pontos (6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas)
  5. Palmeiras: 22 pontos (6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas)
  6. Atlético-GO: 22 pontos (6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas)
  7. Corinthians: 19 pontos (5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas)
  8. Fluminense: 19 pontos (5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas)
  9. Grêmio: 19 pontos (3 vitórias, 10 empates e 3 derrotas)
  10. Atlético-MG: 18 pontos (5 vitórias, 3 empates e 8 derrotas)
  11. Santos: 18 pontos (5 vitórias, 3 empates e 8 derrotas)
  12. Athletico: 17 pontos (5 vitórias, 2 empates e 9 derrotas)
  13. Bragantino: 16 pontos (3 vitórias, 7 empates e 6 derrotas)
  14. Vasco: 14 pontos (3 vitórias, 5 empates e 8 derrotas)
  15. Goiás: 13 pontos (3 vitórias, 4 empates e 9 derrotas)
  16. Coritiba: 13 pontos (3 vitórias, 4 empates e 9 derrotas)
  17. Botafogo: 12 pontos (2 vitórias, 6 empates e 8 derrotas)
  18. Fortaleza: 11 pontos (2 vitórias, 5 empates e 9 derrotas)
  19. Sport: 10 pontos (2 vitórias, 4 empates e 10 derrotas)
  20. Bahia: 10 pontos (2 vitórias, 4 empates e 10 derrotas)
* Fonte: Espião Estatístico GE
O Flu ocupa hoje a sétima posição e, a depender dos resultados da próxima rodada, pode alcançar o quinto lugar. Apesar das recentes atuações serem alvo de críticas por grande parte da imprensa e da torcida, no “quesito” classificação e pontuação não há motivos para reclamar. Com 50 pontos, o clube já faz a sua melhor campanha no Campeonato Brasileiro na “Era pós-Unimed”. E ainda restam seis rodadas para o fim.
ST

Compartilhe