Caso marque no clássico vovô, Fred se igualará à Loco Abreu, maior artilheiro da história do Nilton Santos
O Fluminense enfrenta o Botafogo nesta quinta (10), às 20h, no Nilton Santos, pela 5ª rodada da Taça Guanabara. O tricolor deve repetir o time que bateu o Flamengo no último domingo e o capitão da equipe, Fred, vai ter novamente a chance de marcar pela primeira vez na temporada. Além desse objetivo, o ídolo tricolor pode se igualar, ou até mesmo ultrapassar Loco Abreu, maior artilheiro da história do Estádio Nilton Santos. Fred conta com 40 gols marcados no Engenhão, um a menos que o uruguaio.

Carrasco da equipe de General Severiano, Fred já anotou 14 gols contra o alvinegro, sua principal vítima na carreira. Desde seu retorno ao Fluminense, o camisa 9 marcou apenas uma vez no Nilton Santos, contra o Galo na Copa do Brasil. Mas, o ídolo das Laranjeiras reforça: “O principal objetivo é ganhar”.
“Já tenho mais um objetivo aí. O principal é ganhar, e vou tentar fazer pelo menos um gol para estrear bem. É uma motivação extra saber que se fizer pelo menos dois vou estar igualando. Lógico que todos esses números têm que aparecer de forma natural, não é motivo de pressão, pelo contrário, só motiva, isso é legal” — disse,Fred.
O alto número de gols de Fred no Nilton Santos se devem aos anos de 2011 e 2012, anos em que o Maracanã esteve em reforma para a Copa do Mundo disputada no Brasil em 2014. Confira a lista de gols de Fred no Nilton Santos:
Você conhece nosso canal no Youtube? Clique e se inscreva! Siga também no Instagram
1 — Bangu 1 x 3 Fluminense (2009) — 1 gol
2 — Tigres 0 x 3 Fluminense (2010) — 1 gol
3 — Bangu 0 x 1 Fluminense (2011) — 1 gol
4 e 5 — Fluminense 6 x 2 Olaria (2011) — 2 gols
6, 7 e 8 — Fluminense 3 x 1 Duque de Caxias (2011) — 3 gols
9 — Fluminense 2 x 2 Boavista (2011) — 1 gol
10 — Fluminense 1 x 0 Nova Iguaçu (2011) — 1 gol
11 — Fluminense 4 x 0 Ceará (2011) — 1 gol
12 — Fluminense 1 x 2 Botafogo (2011) — 1 gol
13 — Fluminense 1 x 0 Corinthians (2011) — 1 gol
14 e 15 — Fluminense 3 x 1 Avaí (2011) — 2 gols
16, 17 e 18 — Fluminense 3 x 1 Coritiba (2011) — 3 gols
19, 20, 21 e 22 — Fluminense 5 x 4 Grêmio (2011) — 4 gols
23 — Fluminense 1 x 2 Vasco (2011) — 1 gol
24 — Fluminense 1 x 0 Arsenal (2012) — 1 gol
25 e 26 — Fluminense 3 x 1 Vasco (2012) — 2 gols
27 — Fluminense 1 x 1 Botafogo (2012) — 1 gol
28 — Fluminense 4 x 1 Botafogo (2012) — 1 gol
29 — Fluminense 2 x 1 Internacional (2012) — 1 gol
30 — Fluminense 4 x 1 Portuguesa (2012) — 1 gol
31 — Fluminense 1 x 0 Flamengo (2012) — 1 gol
32 — Fluminense 1 x 1 Botafogo (2012) — 1 gol
33 e 34 — Fluminense 4 x 0 Bahia (2012) — 2 gols
35 — Fluminense 1 x 1 Corinthians (2012) — 1 gol
36 — Fluminense 1 x 0 Flamengo (2012) — 1 gol
37 — Fluminense 1 x 0 Botafogo (2012) — 1 gol
38 — Fluminense 1 x 1 Vasco (2013) — 1 gol
39 — Fluminense 1 x 1 Huachipato (2013) — 1 gol
40 — Fluminense 1 x 2 Atlético-MG (2021) — 1 gol
*Fonte: O Globo
Atual vice-artilheiro do Nilton Santos, Fred não conta com concorrências, pois, os ocupantes do terceiro e quarto posto já penduraram as suas chuteiras. Com 36 gols, o atacante Herrera, ex-Botafogo, Grêmio e Vasco se aposentou em 2019. E o quarto maior artilheiro da história do estádio, Lucio Flávio, anunciou que pararia de jogar no dia 26/01/2018.
ST