2 + 2 = 5 !? Peraí que o Barba te explica!
Fala Torcida Tricolor, que vitória maiúscula ontem, que noite, que festa, que torcida linda, que vontade eles estão demonstrando ultimamente e que golaço do menino Marcos Paulo. E o Marcão, muito contestado até por mim, mas que números com ele a frente do FLU, se ele estivesse desde o início estaríamos na Libertadores. Ninguém concorda com tudo que os técnicos fazem, mas contra números não podemos discutir, certo? Certíssimo então como eu vou falar de números hoje, queria pontuar isso. Como vocês sabem, eu sou Administrador de Empresas, trabalho e gosto muito de números, gosto da lógica da matemática para explicar as coisas, gosto de saber se estou bem ou mal, se estou ganhando ou perdendo dinheiro. Então imagina uma coisa, você está patrocinando e ajudando um dos maiores amores da sua vida e ainda está se divertindo e aproveitando isso tudo com os seus amigos junto e além disso tudo você está ganhando dinheiro, ou melhor economizando, imagina se no final do ano você descobriu que ECONOMIZOU R$ 843,60, isso mesmo OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS, você ficaria feliz? Eu fiquei muito feliz, porque consegui isso tudo, sabe como? Peraí que o Barba te explica.
Como um bom Administrador e coloquei numa planilha tudo o que eu gastei com FLU esse ano, com os valores pagos no meu plano de Sócio Torcedor com o check-in liberado que paguei na promoção do início do ano R$ 60,00 por mês e fui em todos os jogos que pude ir, tudo bem que teve ausências por trabalho, família e doença, mas fui em muitos e me diverti muito na Sul-americana e no Carioca e tivemos momentos bons e outros nem tantos, mas como sempre faço eu estava lá ao lado do nosso Tricolor e no final disso tudo eu economizei um boa grana. Se você é igual a mim e vai em todos os jogos possíveis, você depois de ver a minha planilha abaixo, com certeza vai fazer o plano com check-in liberado para 2020.
Você conhece nosso canal no Youtube? Clique e se inscreva! Siga também no Instagram
É uma planilha simples, coloquei os jogos, com data e valor dos ingressos e fechei quantos jogos eu fui no mês e quanto eu iria gastar de pagasse o valor do ingresso e descontei o valor do plano pago no mês e sobrou o lucro ou não, com podem ver abaixo:
| Jogos do Fluminense com o meu plano de Sócio | |||||||
| Valor | Valor | ||||||
| Data | Adversário | ingresso | Pago | Lucro | Mês | Sócio | Total |
| 10/01/2019 | Volta Redonda | R$ 40,00 | R$ – | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 60,00 | -R$ 20,00 |
| 22/02/2019 | Bangu | R$ 40,00 | R$ – | R$ 40,00 | |||
| 26/02/2019 | Antofogasta | R$ 50,00 | R$ – | R$ 50,00 | R$ 90,00 | R$ 60,00 | R$ 30,00 |
| 06/03/2019 | Ypiranga | R$ 50,00 | R$ – | R$ 50,00 | |||
| 10/03/2019 | Cabofriense | R$ 40,00 | R$ – | R$ 40,00 | |||
| 27/03/2019 | Flamengo | R$ 60,00 | R$ 26,40 | R$ 33,60 | R$ 123,60 | R$ 60,00 | R$ 63,60 |
| 10/04/2019 | Luverdense | R$ 40,00 | R$ – | R$ 40,00 | |||
| 17/04/2019 | Santa Cruz | R$ 100,00 | R$ – | R$ 100,00 | |||
| 28/04/2019 | Goiás | R$ 50,00 | R$ – | R$ 50,00 | R$ 190,00 | R$ 60,00 | R$ 130,00 |
| 11/05/2019 | Botafogo | R$ 50,00 | R$ – | R$ 50,00 | |||
| 15/05/2019 | Cruzeiro | R$ 50,00 | R$ – | R$ 50,00 | |||
| 18/05/2019 | Cruzeiro | R$ 50,00 | R$ – | R$ 50,00 | |||
| 18/05/2019 | Cruzeiro | R$ 50,00 | R$ – | R$ 50,00 | |||
| 23/05/2019 | Atlético Nacional | R$ 50,00 | R$ – | R$ 50,00 | R$ 250,00 | R$ 60,00 | R$ 190,00 |
| 15/07/2019 | Ceará | R$ 60,00 | R$ – | R$ 60,00 | |||
| 27/07/2019 | São Paulo | R$ 60,00 | R$ – | R$ 60,00 | |||
| 30/07/2019 | Peñarol | R$ 80,00 | R$ – | R$ 80,00 | R$ 200,00 | R$ 60,00 | R$ 140,00 |
| 03/08/2019 | Internacional | R$ 60,00 | R$ – | R$ 60,00 | |||
| 18/08/2019 | CSA | R$ 60,00 | R$ – | R$ 60,00 | |||
| 29/08/2019 | Corinthians | R$ 80,00 | R$ – | R$ 80,00 | R$ 200,00 | R$ 60,00 | R$ 140,00 |
| 26/09/2019 | Santos | R$ 40,00 | R$ – | R$ 40,00 | |||
| 29/09/2019 | Gremio | R$ 40,00 | R$ – | R$ 40,00 | R$ 80,00 | R$ 60,00 | R$ 20,00 |
| 17/10/2019 | Atlético PR | R$ 50,00 | R$ – | R$ 50,00 | |||
| 26/10/2019 | Chapecoense | R$ 50,00 | R$ – | R$ 50,00 | R$ 100,00 | R$ 60,00 | R$ 40,00 |
| 02/11/2019 | Vasco | R$ 50,00 | R$ – | R$ 50,00 | |||
| 16/11/2019 | Atlético MG | R$ 100,00 | R$ – | R$ 100,00 | |||
| 28/11/2019 | Palmeiras | R$ 40,00 | R$ – | R$ 40,00 | R$ 190,00 | R$ 60,00 | R$ 130,00 |
| 04/12/2019 | Fortaleza | R$ 40,00 | R$ – | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 60,00 | -R$ 20,00 |
| Total | R$ 1.423,60 | R$ 660,00 | R$ 843,60 | ||||
Me desculpem porque toda vez que colocamos uma planilha em um ambiente de texto ela não fica perfeita, mas se alguém não conseguir entendê-la é só colocar o e-mail abaixo(nos comentários) que eu mando a planilha em Excel para você comprovar minha conta, é simples, todos entenderão e se acharem algum erro na minha linha de raciocínio por favor me falem.
Depois dos valores expostos, da economia e de você ver que eu tive um lucro de quase mil reais e ainda fui em quase todos os jogos do meu, do nosso Tricolor da Laranjeiras, me diverti horrores, estive com amigos e ainda ajudei o meu clube, pagando o plano de sócio e consumindo os produtos dentro do estádio.
Vi que além da sensacional vitória de ontem ainda tive a certeza que ser sócio do Fluminense para quem vai sempre aos jogos é realmente um bom negócio!
Que todos sejamos Sócio Futebol e ganhem assim como eu e ajude o FLU.
Um grande abraço do amigo Barba FLU e Saudações Tricolores!
